Trapézlemez Ammor

Trapézlemez Árlista Érvényes 2021.05.01-től visszavonásig.

      Nettó Bruttó
T-8-as trapézlemez 0,50 mm Ral: fényes m2 3 135 Ft 3 981 Ft
T-8-as trapézlemez 0,50 mm Famint.kétold m2 6 370 Ft 8 090 Ft
T-8-as trapézlemez 0,50 mm Famint.másfé m2 6 125 Ft 7 779 Ft
T-8-as trapézlemez 0,50 mm Matt m2 3 135 Ft 3 981 Ft
           
T-18-as Trapézlemez 0,50 mm Ral: fényes m2 3 185 Ft 4 045 Ft
T-18-as Trapézlemez 0,50 mm Famint.kétold m2 6 475 Ft 8 223 Ft
T-18-as Trapézlemez 0,50 mm Famint.másfé m2 6 225 Ft 7 906 Ft
T-18-as Trapézlemez 0,50 mm Matt m2 3 185 Ft 4 045 Ft
           
T-35-ös trapézlemez 0,50 mm Ral fényes m2 3 335 Ft 4 235 Ft
T-35-ös trapézlemez 0,50 mm Matt m2 3 335 Ft 4 235 Ft